会社概要
| 商号 | 東横化学株式会社 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社設立 |
昭和27年(1952年)6月 |
||||||||||
| 本社所在地 | 〒211-8502 神奈川県川崎市中原区市ノ坪370 |
||||||||||
| 事業内容 | ■各種高圧ガスの販売及びプラント建設 ■半導体製造用各種装置の開発・設計・製造・販売 ■流体制御用機器の開発・製造・販売 ■PA・FA用ソフトウェアの販売 |
||||||||||
| 代表者 | 代表取締役会長 加藤廣久 代表取締役社長 加藤高広 |
||||||||||
| 資本金 | 9,000万円 | ||||||||||
| 社員数 |
383名(2025年5月現在) |
||||||||||
| 売上 | 564億3000万円 (2025年3月期) | ||||||||||
| 事業所 |
|
||||||||||
| 取引銀行 | 横浜銀行(武蔵小杉支店) みずほ銀行(武蔵小杉支店) 三菱UFJ銀行(横浜支店・武蔵小杉支店) 川崎信用金庫(武蔵小杉支店) |
||||||||||
| 主要株主 | 東横ガス株式会社 株式会社 アリマ 株式会社 横浜銀行 |
||||||||||
| 売上比率 | ![]() |
||||||||||
| 組織図 | ![]() |



